B50 与 Rating
B50 系列会读取玩家成绩并生成图片。默认查询自己,也可以在指令后艾特已授权的群友。标准 b50 还支持在后面填写水鱼用户名;需要完整成绩的变体应使用 QQ 授权方式。所有变体都只统计常规曲目记录。
新版 B50(推荐)
新b50(别名 新版b50)使用新版图片布局,并支持组合多个条件筛选成绩。一般查询直接发送 新b50,需要筛选时在后面添加参数:
| 参数 | 作用 | 示例 |
|---|---|---|
-s | 星数 1~5 | -s 5 |
-l / -lv | 等级、定数或定数范围 | -lv 14+、-l 13.8-14.2 |
-d | 难度颜色或英文名 | -d 紫、-d master |
-f | 使用拟合定数 | -f |
-i | 使用理想成绩 | -i |
-fcl | fc、fc+、ap、ap+ | -fcl ap |
-fsl | sync、fs、fs+、fdx、fdx+ | -fsl fdx |
-t | DX 或 SD | -t DX |
-v | 一个或多个版本,使用 + 连接 | -v 元+真+晓 |
-g | 流派 | -g 东方 |
-b | BPM 范围 | -b 120-180 |
-a | 完成率范围 | -a 100.0-100.5 |
-c | 谱师关键词 | -c Jack |
text
新b50
新b50 -lv 14+ -d 紫 -a 100-101
新b50 @群友 -v 祭+祝 -f
新b50 -h标准与成绩状态
| 指令 | 说明 | 常用别名 |
|---|---|---|
b50 | 标准 Best 50 | B50 |
b40 | 旧版 Best 40 | B40 |
ap50 | 只看 AP 成绩 | AP50 |
ap+50 | 只看 AP+ / 理论成绩 | app50、理论b50 |
a50 | AAA / 越级视角 | aaa50、越级50 |
sss50 | SSS 视角 | 鸟50、没鸟加50 |
ss50 | SS 视角 | 9950、没鸟50 |
text
b50
ap50 @群友
sss50 Dale特殊排序与算法
| 指令 | 说明 | 常用别名 |
|---|---|---|
w50 | 最差 / 最低成绩 | worst50、丢人50 |
r50 | 随机抽取成绩 | random50、随机b50 |
寸止50 | 接近下一成绩档位的记录 | c50、czb50 |
锁血50 | 刚好保住成绩档位的记录 | s50、sxb50 |
ideal50 | 理想成绩视角 | i50、理想b50、目标b50 |
fit50 | 使用拟合定数 | f50、fitb50、拟合定数b50 |
杨氏b50 | 杨氏算法 | yb50、yangb50 |
新yb50 | 新版杨氏 B50 算法 | 新版yb50、newyb50、nyb50 |
circleb50 | Circle 算法:AP / AP+ 谱面的单曲 Rating 加 1 后计算 B50 | 圈b50、圈版b50 |
DXb50 | 按 DX 分视角生成 | dx50、DX分b50 |
新曲、旧曲与全曲
| 指令 | 范围 | 常用别名 |
|---|---|---|
new50 | 当前版本新曲 | 新曲b50、nb50 |
old50 | 当前版本旧曲 | 旧曲b50、ob50 |
all50 | 全曲范围 | 全曲b50、ab50 |
按条件筛选
| 条件 | 格式 | 示例 |
|---|---|---|
| 星数 | <一至五星>b50 | 五星b50 |
| 谱面颜色 | <颜色>谱b50 | 紫谱b50 |
| 等级 | <等级>b50 | 14+b50 |
| 流派 | <流派>b50 | 东方b50、v家b50 |
| 指定歌曲 | [颜色]id <歌曲ID> b50 | 紫id 834 b50 |
| 预设曲目 | <简称>b50 | 潘b50、原神b50、海底谭b50、武士b50 |
历代版本
| 指令示例 | 说明 |
|---|---|
DX2020b40 | 2020 版本规则下的 B40 |
DX2024b50 | 2024 版本 B50 |
DX2025b50 | 2025 版本 B50 |
DX2026b50 | 2026 版本 B50 |
DX2026b35 | 2026 版本 B35 |
其他音游算法换算图
这些命令读取的仍然是舞萌成绩,只是套用其他音游的算分思路生成图片,并不会查询对应游戏账号。
| 指令 | 算法风格 |
|---|---|
pgrb19、pgrb27、pgrb30、pgrb50 | Phigros 风格 |
arcb30、arcb50 | Arcaea 风格 |
chub30、chub50 | CHUNITHM 风格 |
rotb30、rotb50 | Rotaeno 风格 |
b100 | Best 100 |
